Product inquiry
We would be pleased to provide you with an individual offer and would be glad to advise you personally:
Tel: +49 (0) 2394 / 91 11 36
Heating cartridges with metric diameters
Please inquire about the delivery time prior to placing your order.
Available on request: other lengths and heating capacities, unheated zones, voltages, materials and thread sizes.
Heavy-duty cartridge heaters - metric Ø 6,5 mm
| Cat. No. Ø 6,5 mm | Length (mm) | Output (Watt) at 230 Volt | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 8165040_ | 40 | 100 | 125 | 160 | 175 | 200 | |||||
| 8165050_ | 50 | 100 | 125 | 160 | 200 | 250 | |||||
| 8165060_ | 60 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | |||||
| 8165080_ | 80 | 125 | 160 | 200 | 250 | 280 | 315 | 350 | |||
| 8165100_ | 100 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 350 | 400 | |||
| 8165130_ | 130 | 200 | 350 | ||||||||
| 8165160_ | 160 | 350 | 400 | ||||||||
Heavy-duty cartridge heaters - metric Ø 8 mm
| Cat. No. Ø 8,0 mm | Length (mm) | Output (Watt) at 230 Volt | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 8180040_ | 40 | 100 | 160 | 200 | 250 | ||||||
| 8180050_ | 50 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | |||||
| 8180060_ | 60 | 100 | 125 | 140 | 160 | 200 | 220 | 250 | 280 | 315 | 400 |
| 8180080_ | 80 | 160 | 200 | 250 | 315 | 350 | 400 | 500 | |||
| 8180100_ | 100 | 180 | 200 | 250 | 280 | 315 | 350 | 400 | |||
| 8180130_ | 130 | 250 | 315 | 500 | |||||||
Heavy-duty cartridge heaters - metric Ø 10 mm
| Cat. No. Ø 10,0 mm | Length (mm) | Output (Watt) at 230 Volt | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 8110040_ | 40 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | |||||
| 8110050_ | 50 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | ||||
| 8110060_ | 60 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |||
| 8110080_ | 80 | 160 | 200 | 250 | 315 | 350 | 400 | 500 | 630 | ||
| 8110100_ | 100 | 125 | 200 | 250 | 315 | 350 | 400 | 500 | 630 | 700 | 850 |
| 8110130_ | 130 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | |||||
| 8110160_ | 160 | 400 | 630 | ||||||||
| 8110200_ | 200 | 400 | 630 | 800 | |||||||
| 8110250_ | 250 | 630 | 800 | ||||||||
Heavy-duty cartridge heaters - metric Ø 12,5 mm
| Cat. No. Ø 12,5 mm | Length (mm) | Output (Watt) at 230 Volt | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 8112040_ | 40 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | ||||
| 8112050_ | 50 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |||
| 8112060_ | 60 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |||
| 8112080_ | 80 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | ||
| 8112100_ | 100 | 160 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | ||
| 8112130_ | 130 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1200 | ||||
| 8112160_ | 160 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |||||
| 8112180_ | 180 | 670 | 800 | 1000 | |||||||
| 8112200_ | 200 | 630 | 800 | 1000 | |||||||
| 8112250_ | 250 | 800 | 1000 | ||||||||
Heavy-duty cartridge heaters - metric Ø 16 mm
| Cat. No. Ø 16,0 mm | Length (mm) | Output (Watt) at 230 Volt | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 8116040_ | 40 | 125 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | |||
| 8116050_ | 50 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | |||
| 8116060_ | 60 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | |||
| 8116080_ | 80 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | |||
| 8116100_ | 100 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | ||
| 8116130_ | 130 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1800 | |||
| 8116160_ | 160 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 1800 | ||||
| 8116180_ | 180 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 | |||
| 8116200_ | 200 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | ||||
| 8116250_ | 250 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | ||||||
| 8116300_ | 300 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | ||||||
Heavy-duty cartridge heaters - metric Ø 20 mm
| Cat. No. Ø 20,0 mm | Length (mm) | Output (Watt) at 230 Volt | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 8120050_ | 50 | 200 | 250 | 315 | 400 | ||||||
| 8120060_ | 60 | 200 | 315 | 500 | 630 | 800 | |||||
| 8120080_ | 80 | 315 | 400 | 630 | 800 | 1250 | |||||
| 8120100_ | 100 | 400 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 1800 | |||
| 8120130_ | 130 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | ||||
| 8120160_ | 160 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 1800 | 2500 | ||||
| 8120200_ | 200 | 1000 | 1250 | 1600 | 1800 | 2000 | 2500 | 3000 | |||
| 8120250_ | 250 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | |||||
| 8120300_ | 300 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | |||||
| 8120350_ | 350 | 1600 | 2500 | ||||||||



