Produktanfrage
Hier können Sie gerne ein unverbindliches Angebot anfordern oder sich direkt persönlich von uns bei der Auswahl des passenden Heizkörpers beraten lassen:
+49 2394 / 91 11 36
Technische Daten - Flanschheizkörper | FHK
| FHK | Ø 8,5 mm | Ø 11,5 mm | Ø 12 mm | Ø 16 mm |
|---|---|---|---|---|
| Max. Einbaulänge | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm | 3300 mm |
| Nennleistung | bis 1000 kW | bis 1000 kW | bis 1000 kW | bis 1000 kW |
| Nennweite | DN 50 bis DN 800 | DN 80 bis DN 800 | DN 80 bis DN 800 | DN 80 bis DN 800 |
| Nenndruck | PN 6 bis PN 100 | PN 6 bis PN 100 | PN 6 bis PN 100 | PN 6 bis PN 100 |
| Mantelmaterial/ max. Betriebs-temperatur in °C | Kupfer /250 1.4541/750 1.4571/750 1.4828/900 1.4876/950 2.4858/950 | 1.4571/750 1.4828/850 1.4876/900 | CuNi10Fe 1.4571/750 1.4828/850 1.4876/900 | 1.4571/750 1.4828/850 2.4858/800 |
| Schutzart | IP54 oder IP65 | IP54 oder IP65 | IP54 oder IP65 | IP54 oder IP65 |
Oberflächenbelastung der Heizelemente
Ermittlung von max. Oberflächenbelastung und Werkstoffauswahl der Heizelemente beim Einsatz von Flanschheizörpern in verschiedenen Anwendungen (grobe Richtwerte):
| Medium | max. Temperatur [°C] | max. Ober- flächen-belastung [W/cm²] | Rohrmantelwerkstoff | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kupfer | 1.4541 | 1.4571 | 1.4828 | 1.4876 | 2.4858 | |||
| Wasser | ||||||||
| Kreislaufwasser | 100 | 10 | X | X | X | X | ||
| ruhend | 100 | 8 | X | X | X | |||
| destilliert | 100 | 4 - 6 | X | X | ||||
| Brauchwasser | 60 | 5 | X | X | ||||
| Dampferzeugung | 100 | 4 | X | X | X | |||
| Seewasser (CuNi10Fe) | ||||||||
| Öl | ||||||||
| Öl dickflüssig | 1 | X | ||||||
| Öl dünnflüssig | 1 - 2,5 | X | ||||||
| Schweröl | 100 | 0,8 - 1 | X | X | ||||
| Schmieröl (Getriebe) | 40 | 1 | X | |||||
| Hydrauliköl | 40 | 0,8 - 1,5 | X | |||||
| Heizöl EL | 20 | 4 | X | |||||
| Thermalöl | 250 | 3 | X | X | ||||
| Andere Flüssigkeiten | ||||||||
| Fotoentwickler | 40 | 5 | X | |||||
| Milch | 50 | 1 | X | X | ||||
| Natronlauge | 100 | 2 | X | |||||
| Säure (dünnflüssig) | 100 | 2 | X | |||||
| Laugen ( dünnflüssig) | 100 | 2 | X | X | ||||
| Phosphatierbad | 90 | 1,5 | X | |||||
| P3-Entfettung | 60 | 4 | X | |||||
| Brünierbad | -- | 3 | X | |||||
| Kohlensäure | 20 | 3 | X | |||||
| Diphyl | 350 | 1,5 | X | |||||
| Frittierfett | 200 | 4 | X | X | ||||
| Glyzerin | 110 | 3 | X | |||||
| Salzschmelze | 400 | 2 | X | |||||
| Bleibad | 500 | 4 | X | |||||
| Trie | 80 | 1,5 | X | |||||
| Wachs & Lacke | 60 | 0,5 | X | X | ||||
| Teer | 150 | 1 | X | |||||
| Luft | ||||||||
| Abtau-Heizkörper | -- | 1 | X | |||||
| Grillheizkörper | -- | 4 - 6 | X | X | ||||
| Luft ruhend | Diagramm | 1 - 5 | X | X | X | |||
| Luft bewegt | Diagramm | 1 - 8 | X | X | X | |||
| Strahlungshitze | -- | 3 - 5 | X | X | X | |||
| Klimageräte | -- | 0,5 - 3 | X | |||||
| Umluft (trocken) | 300 | 2 - 4 | X | X | X | |||
| Feste Stoffe | ||||||||
| Aluminium (eingegossen) | 400 | 6 | X | |||||
| Holzkohle (zünden) | -- | 3,5 | X | X | ||||
| Metall(HK in Nuten eingepresst) | -- | 4,5 | X | X | ||||
| Sägemehl zünden | -- | 3,5 | X | X | ||||
| Sand | 200 | 1,5 | X | X | X | |||
| Stein (Nachtspeicher) | 600 | 2 | X | X | ||||
| Walzen | 300 | 2,5 | X | X | ||||
















